학급현황
구 분 | 교육과정반 | 방과후과정 | 계 | ||
---|---|---|---|---|---|
만3~4세(혼합) | 만5세 | 특수학급 | |||
학급명 | 도담반 | 큰솔반 | 마루반 | 누리반 | 4 |
학급수 | 1 | 1 | 1 | 1 |
원아현황
구 분 | 큰솔반 (만5세) | 도담반 (만3-4세) | 마루반 (특수반) | 계 |
---|---|---|---|---|
남 | 7(3) | 7(1) | (4) | 14(4) |
여 | 5 | 8 | . | 13 |
계 | 12(3) | 15(1) | (4) | 27(4) |
교직원현황
구 분 | 원 장 (겸 임) |
원 감 (겸 임) |
유치원 교 사 |
유치원 특수교사 |
방과후과정 전담사 |
특수교육 실무사 |
총계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
인 원 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 |